نقشههای EMR
| سری | جهت موتور | فلنج نصب (PDF دوبعدی) |
|---|---|---|
| EMR80 | EMR80-M | FA |
| FB | ||
| LB | ||
| کیو دی ایکس | ||
| TC | ||
| هیچکدام | ||
| EMR80-MR | CA | |
| CB | ||
| FA | ||
| FB | ||
| LB | ||
| کیو دی ایکس | ||
| TC | ||
| هیچکدام | ||
| EMR100 | EMR100-M | FA |
| LB | ||
| کیو دی ایکس | ||
| TC | ||
| هیچکدام | ||
| EMR100-MR | CA | |
| CB | ||
| FA | ||
| FB | ||
| LB | ||
| کیو دی ایکس | ||
| TC | ||
| هیچکدام | ||
| EMR125 | EMR125-M | FA |
| LB | ||
| کیو دی ایکس | ||
| TC | ||
| هیچکدام | ||
| EMR125-MR | CA | |
| CB | ||
| FA | ||
| FB | ||
| LB | ||
| کیو دی ایکس | ||
| TC | ||
| هیچکدام |













