رسومات TPM (ثنائية الأبعاد)
| مسلسل | نموذج | القوة | الجزء الثابت |
|---|---|---|---|
| وحدة التحكم في درجة الحرارة | TPM38 | S1، S2 | TL96، TL144، TL288 |
| TPM48 | S1، S2، S3 | TL96، TL144، TL288 | |
| TPM68 | S1، S2، S3 | TL96، TL144، TL288 | |
| TPM88 | S1، S2، S3 | TL96، TL144، TL288 | |
| TPM108 | S1، S2، S3 | TL96، TL144، TL288 |













