رسومات EMR
| مسلسل | اتجاه المحرك | شفة التركيب (ملف PDF ثنائي الأبعاد) |
|---|---|---|
| EMR80 | EMR80-M | FA |
| FB | ||
| LB | ||
| كيو دي إكس | ||
| TC | ||
| لا أحد | ||
| EMR80-MR | CA | |
| CB | ||
| FA | ||
| FB | ||
| LB | ||
| كيو دي إكس | ||
| TC | ||
| لا أحد | ||
| EMR100 | EMR100-M | FA |
| LB | ||
| كيو دي إكس | ||
| TC | ||
| لا أحد | ||
| EMR100-MR | CA | |
| CB | ||
| FA | ||
| FB | ||
| LB | ||
| كيو دي إكس | ||
| TC | ||
| لا أحد | ||
| EMR125 | EMR125-M | FA |
| LB | ||
| كيو دي إكس | ||
| TC | ||
| لا أحد | ||
| EMR125-MR | CA | |
| CB | ||
| FA | ||
| FB | ||
| LB | ||
| كيو دي إكس | ||
| TC | ||
| لا أحد |













